1

| | 名前 | すず |
|---|
| ひとこと | 元野良です |
|---|
| 試合数 | 201 |
|---|
| 戦績 | 98勝 55敗 48 引き分け |
|---|
| 勝率 | 48.8% |
|---|
| 負率 | 27.4% |
|---|
| デビュー | 2010年01月16日(土) 19:14 |
|---|
|
2

| | 名前 | すこ |
|---|
| ひとこと | 立派なスコずわりです |
|---|
| 試合数 | 221 |
|---|
| 戦績 | 98勝 79敗 44 引き分け |
|---|
| 勝率 | 44.4% |
|---|
| 負率 | 35.8% |
|---|
| デビュー | 2010年01月07日(木) 20:28 |
|---|
|
3

| | 名前 | ココ |
|---|
| ひとこと | とってもかわいいやんちゃなココくんです |
|---|
| 試合数 | 21 |
|---|
| 戦績 | 9勝 8敗 4 引き分け |
|---|
| 勝率 | 42.9% |
|---|
| 負率 | 38.1% |
|---|
| デビュー | 2010年03月06日(土) 20:03 |
|---|
|
4

| | 名前 | 不明 |
|---|
| ひとこと | |
|---|
| 試合数 | 4064 |
|---|
| 戦績 | 1694勝 1123敗 1247 引き分け |
|---|
| 勝率 | 41.7% |
|---|
| 負率 | 27.7% |
|---|
| デビュー | 2007年10月20日(土) 13:48 |
|---|
|
5

| | 名前 | 不明 |
|---|
| ひとこと | だらー |
|---|
| 試合数 | 3966 |
|---|
| 戦績 | 1648勝 1051敗 1267 引き分け |
|---|
| 勝率 | 41.6% |
|---|
| 負率 | 26.6% |
|---|
| デビュー | 2007年10月20日(土) 13:46 |
|---|
|
6

| | 名前 | トラ |
|---|
| ひとこと | え?なあ~に? |
|---|
| 試合数 | 1077 |
|---|
| 戦績 | 442勝 327敗 308 引き分け |
|---|
| 勝率 | 41.1% |
|---|
| 負率 | 30.4% |
|---|
| デビュー | 2009年05月13日(水) 21:51 |
|---|
|
7

| | 名前 | 不明 |
|---|
| ひとこと | |
|---|
| 試合数 | 3877 |
|---|
| 戦績 | 1578勝 1010敗 1289 引き分け |
|---|
| 勝率 | 40.8% |
|---|
| 負率 | 26.1% |
|---|
| デビュー | 2007年10月20日(土) 13:44 |
|---|
|
8

| | 名前 | 不明 |
|---|
| ひとこと | |
|---|
| 試合数 | 3851 |
|---|
| 戦績 | 1569勝 1068敗 1214 引き分け |
|---|
| 勝率 | 40.8% |
|---|
| 負率 | 27.8% |
|---|
| デビュー | 2007年11月12日(月) 11:33 |
|---|
|
9

| | 名前 | かえる猫 |
|---|
| ひとこと | |
|---|
| 試合数 | 3861 |
|---|
| 戦績 | 1556勝 1140敗 1165 引き分け |
|---|
| 勝率 | 40.4% |
|---|
| 負率 | 29.6% |
|---|
| デビュー | 2007年10月20日(土) 13:45 |
|---|
|
10

| | 名前 | ころん |
|---|
| ひとこと | ごろにゃあ~ |
|---|
| 試合数 | 480 |
|---|
| 戦績 | 193勝 143敗 144 引き分け |
|---|
| 勝率 | 40.3% |
|---|
| 負率 | 29.8% |
|---|
| デビュー | 2009年07月28日(火) 22:08 |
|---|
|