1

| | 名前 | 不明 |
|---|
| ひとこと | |
|---|
| 試合数 | 27 |
|---|
| 戦績 | 10勝 13敗 4 引き分け |
|---|
| 勝率 | 37.1% |
|---|
| 負率 | 48.2% |
|---|
| デビュー | 2008年06月21日(土) 23:47 |
|---|
|
2

| | 名前 | 不明 |
|---|
| ひとこと | |
|---|
| 試合数 | 19 |
|---|
| 戦績 | 5勝 13敗 1 引き分け |
|---|
| 勝率 | 26.4% |
|---|
| 負率 | 68.5% |
|---|
| デビュー | 2008年06月21日(土) 23:47 |
|---|
|
3

| | 名前 | 不明 |
|---|
| ひとこと | |
|---|
| 試合数 | 17 |
|---|
| 戦績 | 8勝 9敗 0 引き分け |
|---|
| 勝率 | 47.1% |
|---|
| 負率 | 53% |
|---|
| デビュー | 2008年06月21日(土) 23:46 |
|---|
|
4

| | 名前 | 不明 |
|---|
| ひとこと | |
|---|
| 試合数 | 22 |
|---|
| 戦績 | 8勝 9敗 5 引き分け |
|---|
| 勝率 | 36.4% |
|---|
| 負率 | 41% |
|---|
| デビュー | 2008年06月21日(土) 23:45 |
|---|
|
5

| | 名前 | 不明 |
|---|
| ひとこと | |
|---|
| 試合数 | 28 |
|---|
| 戦績 | 16勝 10敗 2 引き分け |
|---|
| 勝率 | 57.2% |
|---|
| 負率 | 35.8% |
|---|
| デビュー | 2008年06月21日(土) 23:45 |
|---|
|
6

| | 名前 | 不明 |
|---|
| ひとこと | |
|---|
| 試合数 | 23 |
|---|
| 戦績 | 10勝 12敗 1 引き分け |
|---|
| 勝率 | 43.5% |
|---|
| 負率 | 52.2% |
|---|
| デビュー | 2008年06月21日(土) 23:44 |
|---|
|
7

| | 名前 | めお |
|---|
| ひとこと | ベトナムめおの参上! |
|---|
| 試合数 | 77 |
|---|
| 戦績 | 35勝 32敗 10 引き分け |
|---|
| 勝率 | 45.5% |
|---|
| 負率 | 41.6% |
|---|
| デビュー | 2008年05月25日(日) 23:32 |
|---|
|
8

| | 名前 | ちぇりー |
|---|
| ひとこと | おふろの大好きなちぇりーです。 |
|---|
| 試合数 | 112 |
|---|
| 戦績 | 55勝 45敗 12 引き分け |
|---|
| 勝率 | 49.2% |
|---|
| 負率 | 40.2% |
|---|
| デビュー | 2008年05月20日(火) 21:44 |
|---|
|
9

| | 名前 | ななし |
|---|
| ひとこと | |
|---|
| 試合数 | 88 |
|---|
| 戦績 | 30勝 46敗 12 引き分け |
|---|
| 勝率 | 34.1% |
|---|
| 負率 | 52.3% |
|---|
| デビュー | 2008年05月15日(木) 12:07 |
|---|
|
10

| | 名前 | ぷっちゃん |
|---|
| ひとこと | ん!!!なんだ君は!!!!! |
|---|
| 試合数 | 126 |
|---|
| 戦績 | 57勝 49敗 20 引き分け |
|---|
| 勝率 | 45.3% |
|---|
| 負率 | 38.9% |
|---|
| デビュー | 2008年04月29日(火) 09:55 |
|---|
|